| № | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 620 | 618 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 79 | 60 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 10404 | 20528 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 10127 | 20505 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 897 | 641 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 71 | 72 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 141 | 198 |
| № | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1310 | 1306 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 26 | 50 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 1675 | 22356 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 10299 | 22621 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 3143 | 1381 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 26 | 43 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 93 | 119 |
| № | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1 | 1 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 1 | 1 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3198 | 2516 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2616 | 2966 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 535 | 2 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 1 | 1 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 28 | 13 |
| 1 півріччя 2025 | за 2025 рік | ||
| Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 5 | 3 | |
| в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | |
| Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
|
||

