Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 595 | 593 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 89 | 60 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 8813 | 19746 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 8347 | 19715 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1061 | 624 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 89 | 60 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 72 | 190 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1700 | 1700 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 91 | 91 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 8797 | 17102 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 7967 | 17483 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 2510 | 1314 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 95 | 50 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 53 | 146 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 2 | 1 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 4082 | 7302 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 3754 | 7302 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 330 | 1 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 5 | 55 |
1 півріччя 2024 | за 2024 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 3 | 4 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
|