| № | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 697 | 599 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 146 | 143 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 8990 | 18564 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 8847 | 18564 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 750 | 599 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 217 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 93 | 177 |
| № | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1160 | 12104 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 150 | 123 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 7128 | 6823 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 6104 | 7354 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 12104 | 1567 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 123 | 91 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 71 | 23 |
| № | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1 | 622 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 5560 | 3952 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 4939 | 4573 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 622 | 1 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 39 | 35 |
| 1 півріччя 2021 | за 2021 рік | ||
| Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 4 | 1 | |
| в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | |
| Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
|
||

