Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 540 | 540 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 156 | 91 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 6593 | 14462 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 5509 | 14393 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1626 | 609 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 50 | 184 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1411 | 1763 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 114 | 173 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3573 | 4885 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 3221 | 5488 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1763 | 1160 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 173 | 150 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 64 | 91 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 0 | 0 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 4124 | 4275 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 3734 | 4664 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 390 | 1 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 22 | 32 |
1 півріччя 2021 | за 2021 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 5 | 2 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 1 | 0 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
|