| № | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 473 | 465 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 52 | 0 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 9456 | 19961 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 9158 | 19882 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 771 | 545 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 79 | 68 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 18 | 127 |
| № | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1355 | 1358 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 130 | 57 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 5499 | 11923 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 4890 | 11755 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 958 | 1526 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 125 | 22 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 21 | 113 |
| № | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 5 | 0 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 5739 | 4352 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 5340 | 4756 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 367 | 0 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 37 | 43 |
| 1 півріччя 2021 | за 2021 рік | ||
| Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 6 | 8 | |
| в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 1 | |
| Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
|
||

