Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 595 | 654 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 127 | 125 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 9448 | 21546 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 9389 | 21725 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 654 | 475 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 125 | 221 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 78 | 177 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1751 | 1764 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 157 | 159 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 4470 | 10158 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 4312 | 10316 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1764 | 1433 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 159 | 130 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 45 | 107 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 223 | 68 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 4118 | 8788 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 4273 | 9006 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 68 | 5 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 21 | 55 |
1 півріччя 2020 | за 2020 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 2 | 7 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
|