| № | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 700 | 1044 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 266 | 89 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 323 | 9505 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 206 | 9372 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 132 | 611 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 219 | 89 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 46 | 12 |
| № | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 2200 | 2376 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 69 | 58 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 2937 | 4318 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2839 | 1983 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 2298 | 2085 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 142 | 290 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 74 | 71 |
| № | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 393 | 393 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3329 | 6833 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2535 | 5532 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 580 | 641 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 34 | 78 |
| 1 півріччя 2018 | за 2018 рік | ||
| Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 3 | 2 | |
| в т. ч. визнаних обґрунтованими | 1 | 2 | |
| Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). | |||

