Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 675 | 664 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 101 | 104 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 8110 | 17642 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 7968 | 17633 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 817 | 673 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 101 | 104 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 88 | 188 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1935 | 1705 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 319 | 121 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 4238 | 8073 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 3917 | 8027 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 2188 | 1751 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 322 | 86 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 18 | 29 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 641 | 641 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3410 | 7882 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 3097 | 8300 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 740 | 223 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 1 | 1 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 34 | 66 |
1 півріччя 2019 | за 2019 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 4 | 5 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 1 | 1 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |
05.07.2019 82,23% |