Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 333 | 385 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 75 | 70 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3650 | 3995 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 1751 | 3852 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 511 | 530 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 82 | 69 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 42 | 58 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 2431 | 5312 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 477 | 312 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3272 | 5762 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 3267 | 5724 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 2436 | 1891 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 560 | 380 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 147 | 168 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 335 | 432 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3204 | 6616 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2630 | 5794 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 533 | 393 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 10 | 53 |
1 півріччя 2017 | за 2017 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 29 | 39 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 1 | 1 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |