Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 245 | 230 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 79 | 71 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 176 | 386 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 158 | 317 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 263 | 299 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 79 | 41 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 26 | 39 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 3445 | 2176 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 82 | 6 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3048 | 8111 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2984 | 7488 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 2104 | 2494 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 38 | 6 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 44 | 180 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 335 | 439 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3018 | 6523 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2546 | 5410 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 398 | 2 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 9 | 17 |
1 півріччя 2016 | за 2016 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 6 | 8 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 2 | 2 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |