Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 131 | 130 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 17 | 17 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 289 | 535 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 207 | 409 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1213 | 256 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 14 | 14 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 8 | 11 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1625 | 1564 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 112 | 122 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 7092 | 13454 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 7235 | 13571 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1477 | 1982 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 19 | 15 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 44 | 93 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 207 | 207 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 2867 | 6035 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2369 | 4823 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 285 | 335 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 0 | 19 |
1 півріччя 2015 | за 2015 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 0 | 0 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |