Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 161 | 253 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 28 | 28 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 397 | 423 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 427 | 463 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 130 | 213 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 19 | 242 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 14 | 15 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 1564 | 2262 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 94 | 353 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 14008 | 10719 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 16131 | 10752 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1625 | 2230 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 31 | 306 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 90 | 298 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 113 | 133 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 5923 | 5923 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 5849 | 5345 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 207 | 207 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 0 | 8 |
1 півріччя 2014 | за 2014 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 4 | 5 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 1 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |