Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ | Кримінальні справи (провадження) | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 92 | 167 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 1 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 210 | 450 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 118 | 278 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 92 | 172 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 1 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 3 | 7 |
№ | Цивільні справи | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 2117 | 2117 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 129 | 129 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 2198 | 4519 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2506 | 5117 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 1809 | 1519 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 64 | 143 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 36 | 36 |
№ | Справи про адміністративні правопорушення | 1 півріччя | 2 півріччя |
1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 101 | 101 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 3049 | 6313 |
3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 2796 | 5977 |
4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 215 | 133 |
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 0 | 0 | |
5. | Кількість скасованих судових рішень | 0 | 0 |
1 півріччя 2013 | за 2013 рік | ||
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | 3 | 5 | |
в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | |
Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках). |